MUSTOOL MDS8209 OSC + DMM + Waveform Generator 3 in 1 80MHz/50MHz Bandwidth Dual Channel Handheld Oscilloscope Innovative AI Waveform Preview Support 15W Fast Charge
د پرداخت تضمین

وړیا ډالۍ
Roymall ته ښه راغلاست، د عالي کیفیت ډیپارټمنټ سټور ډالۍ اخیستلو لپاره ستاسو مسلکي ویب پاڼه. موږ ستاسو ملاتړ لوړه ارزښت او تقدیر کوو او زموږ د مننې څرګندولو لپاره ستاسو پیرودونو ته اضافي هیجان اضافه کوو. کله چې تاسو زموږ سره پیرود کوئ، تاسو نه یوازې د لوړ کیفیت محصولاتو څخه خوند اخلئ چې ستاسو ژوند ته ښه والی راوړي، بلکې تاسو به د هرې امر سره یو ځانګړی وړیا ډالۍ هم ترلاسه کوئ. آیا چمتو یاست چې زموږ مجموعه وپلټئ او خپله عالي ډالۍ ومومئ؟ زموږ د عالي کیفیت ډیپارټمنټ سټور توکو انتخاب وګورئ، خپله امر وکړئ او ستاسو د پیرود سره د ستاسو وړیا ډالۍ راتلو هیجان ته تمه ولرئ.د لېږد تګلاره
موږ به ستاسو امرونه ترلاسه کولو وروسته ستاسو لپاره توکي ورسوو او ډاډ ترلاسه کوو چې په خوندي توګه ورسي. د تحویلي توضیحات به ستاسو د تایید بریښنالیک کې وړاندې شي.په ډیری مواردو کې، امرونه په 2 ورځو کې پروسس کیږي.په ځانګړو حالاتو کې، دا په لاندې ډول بهیروی: کله چې تاسو په شنبه، یکشنبه یا عامه رخصتي کې امر وکړئ، دا به 2 ورځې وځنډوي..معمولا, 5-7 کار ورځې (د دو شنبې څخه تر جمعې) ته اړتیا لري پرته له دې چې د الوتکې وځنډ یا نور چاپېریالي عواملو څخه اغیزمن شي..ځکه چې زموږ د لېږد خدمت نړیوال دی، نو د تحویلي وختونه به ستاسو د موقعیت پورې اړه ولري نو ممکن یو څه وخت ته اړتیا ولري او که تاسو په لرې سیمو یا هیوادونو کې یاست صبر وکړئ.1. د راګرځېدو او بدلون تګلاره
موږ یوازې د roymall.com څخه اخیستل شوي توکي منو. که تاسو زموږ له محلي ویشونکو یا نورو خرڅونکو څخه پیرود کوئ، تاسو نشئ کولی دا زموږ په خوا کې راګرځوئ. د وروستي پلور توکي یا وړیا ډالۍ د راګرځېدو لپاره مناسبه نه دي. د راګرځېدو لپاره وړتیا لپاره، ستاسو توکي باید نا کارول شوي وي او په ورته حالت کې وي چې تاسو یې ترلاسه کړي. دا باید په اصلي بسته بندۍ کې هم وي.له موږ څخه د راګرځېدو لارښوونې ترلاسه کولو وروسته، مهرباني وکړئ خپل راګرځېدلي توکي بسته کړئ او خپله بسته په محلي پوسټ آفیس یا بل کوریر کې پرېږدئ.موږ به ستاسو راګرځېدلي یا بدل شوي توکي په 3-5 کار ورځو کې پروسس کړو وروسته له هغه چې موږ یې ترلاسه کړو. راګرځېدنه به پروسس شي او په اتومات ډول ستاسو د اصلي تادیې میتود ته بیرته ورکړل شي.هیڅ راګرځېدنه یا بدلون نشي منل کیدی که چیرې محصول دودیز تولید شوی وي، په کې دودیز اندازه، دودیز رنګ، یا دودیز چاپ شامل وي.نورې مرستې ته اړتیا لرئ؟ مهرباني وکړئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. service@roymall.com یا Whatsapp: +8619359849471
2.د راګرځېدو تګلاره
تاسو به یو بشپړ راګرځېدنه یا 100% پلورنځي کریډیت ترلاسه کړئ وروسته له هغه چې موږ راګرځېدلي بسته ترلاسه او چک کړو. راګرځېدنه به پروسس شي او په اتومات ډول ستاسو د اصلي تادیې میتود ته بیرته ورکړل شي. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د لېږد لګښتونه او کوم حقوق یا فیسونه راګرځېدونکي ندي. اضافي د لېږد لګښتونه راګرځېدونکي ندي کله چې بسته ولېږل شي. تاسو مسؤل یاست چې دا فیسونه تادیه کړئ او موږ نشو کولی دوی معاف یا بیرته ورکړو، حتی که امر زموږ ته راګرځېدلی وي.کله چې موږ ترلاسه او تایید کړو چې ستاسو راګرځېدلي توکي، موږ به تاسو ته یو بریښنالیک واستوو چې تاسو ته خبر ورکړو چې موږ ستاسو راګرځېدلي توکي ترلاسه کړي دي. موږ به تاسو ته د ستاسو د راګرځېدنې د تصویب یا رد په اړه هم خبر ورکړو.که ستاسو د راګرځېدو پروسې سره کومه ستونزه وي، مهرباني وکړئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. service@roymall.com یا Whatsapp: +8619359849471General characteristics | |
Display resolution | 320 (horizontal) * 240 (vertical) pixels |
Display size | 2.8inch TFT color screen diagonally |
Display backlight time | adjustable |
Display backlight brightness | adjustable |
Power supply | AC 100Vu301c240Vu300150Hzu301c60Hz;DC 15W fast charge |
Power consumption of the whole machine | Oscilloscope rangeu2264400mA, multimeter rangeu2264200mA |
Battery | 18650 lithium battery 2000mAh x 2 |
Battery level indicator | Yes |
Auto sleep | the time can be adjusted or turned off, and there will be a sound or display prompt before sleep. |
Sound prompt | On/off optional; there are many kinds of voice prompts, such as button sound, high pressure or over-range alarm sound during measurement, and some AI voices that may be added, etc. To turn off the sound, you can choose to turn off the sound of the whole machine, or just turn off a selected prompt sound. |
Use time | about 10 hours for oscilloscope range, about 20 hours for multimeter range |
Operating environment | 0u2103u301c40u2103, <75%RH |
Storage conditions | -10u2103~60u2103, <90%RH |
Dimensions | 100mm X 210mm X 40mm (L u00d7 W u00d7 H) |
Weight | 480g |
Number of channels | Channel CH1, Channel CH2 |
Analog bandwidth | 80MHz (single channel), 50MHz (dual channel) |
Maximum real-time sampling rate | 250MSa/s (single channel)uff09,125MSa/s (dual channel) |
Waveform interpolation | (Sin x) /x |
Record length | When single channel, the maximum is 6K; when dual channel, the maximum is 3K |
Horizontal scale range | 5nS/divu301c50S/div, 1 > 2u30015steps |
AD converter | 8-bit resolution, simultaneous sampling of each channel |
Vertical scale range | 1 X: 10mV/div-10V/div; 10X: 100mV/div-100V/div |
Vertical measurement range | u00b14 grid |
Optional analog bandwidth limit | 20MHz |
Low Frequency Response (-3db) | u226410Hz at BNC |
Vertical Gain Accuracy | u00b13% in "Normal" or "Average" acquisition mode |
Input resistance | 1Mu03a9/15 |
Input Coupling | DC, AC, GND |
Probe attenuation | 1X, 10X |
Support probe attenuation factor | 1X, 10X, 100X |
Input protection voltage | 300Vpp |
Trigger Type | Edge Trigger |
Trigger Mode | Auto, Single, Normal |
Trigger level | u00b14div |
Edge-triggered slope | Rising edge, falling edge, rising edge or falling edge |
Voltage parameter measurement | peak-to-peak, RMS, average, peak, maximum, minimum |
Time parameter measurement | frequency, period, duty cycle, positive pulse width, negative pulse width |
Cursors | Voltage difference between cursors, time difference between cursors Smart cursor 1 group, the capture point keeps tracking the current waveform when the cursor moves, and the current cursor position information, voltage difference and time difference are displayed below. |
Spectral Analysis FFT | Yes |
Storage capacity | 2000 groups of DMM data, 200 groups of waveform records, with storage file manager |
Filtering | high pass, low pass |
Math operation | FFT |
Afterglow option | Yes (afterglow effect is required to make Lissajous graphics) Afterglow selection is divided into multi-level optional. |
Computer real-time communication | USB communication |
Waveform zoom | Yes |
AI waveform preview | a small window is added above the main interface to display the thumbnail of the waveform for preview, and with an indicator to indicate that the current main interface waveform is at a certain position in the entire collected waveform. |
Function | Range Uncertainty | Uncertainty |
DC voltage | 600.0mVu301c1000V | 0.75%rdg + 10dgt |
AC voltage | 600.0mVu301c750V (TRMS,frequency rangeuff1a40Hzu301c1KHz) | 1.0%rdg + 10dgt |
DC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.2%rdg + 10dgt |
AC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A (TRMS) Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.5%rdg + 10dgt |
Resistance | 600.0u03a9uff5e60.00M | 1.0%rdg + 5dgt |
Capacitance | 10.00nFu301c1.000mF 1.000mFu301c100.0mF | 2.0%rdg + 10dgt 5.0%rdg + 10dgt |
Frequency | 10.00Hzu301c10.00MHz | 1.0%rdg + 5dgt |
Diode test | Open circuit voltage is about 3V,maximum test current is about2mA | |
On-off test | u226450u03a9 beepuff0cu2265600u03a9 display 0L |
Waveform frequency | Sine wave: 1Hzuff5e5MHz Square waves: 1Hzuff5e500KHz Triangular wave: 1Hzuff5e500KHz |
Amplitude | Fixed-point output, maximum 5Vpp (50u03a9)u2014u20140Vpp, 0.1Vpp, 0.2Vpp, 0.5Vpp, 1Vpp, 2Vpp, 3Vpp, 5Vpp |
Frequency Resolution | د Paypal سره پیرود وکړئ
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Tools, Industrial & Scientific Ranking
|